| ||||||||||||||||||||||||||||||
| << Anfang < Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 Nächste > Ende >> | ||||||||||||||||||||||||||||||
geschützter Bereich
Minitabelle
| 1 | Mönkeberg | 25 | 46:4 | |
| 2 | Owschlag II | 25 | 39:11 | |
| 3 | Preetz | 25 | 32:18 | |
| 4 | Raisdorf | 25 | 32:18 | |
| 5 | Hohn/Elsd. | 25 | 31:19 | |
| 6 | Ha./Breiholz | 25 | 29:21 | |
| 7 | Herzhorn II | 25 | 26:24 | |
| 8 | Kronsh' II | 25 | 25:25 | |
| 9 | Tungendorf | 25 | 24:26 | |
| 10 | Gettorf/Osd. | 25 | 23:27 | |
| 11 | Elmschenhage | 25 | 19:31 | |
| 12 | Wankendorf | 25 | 18:32 | |
| 13 | Hüttener B. | 25 | 5:45 |
Nächstes Spiel
|
Besucher

